表  紙

印刷‥‥ フルカラー4色刷り
<KP差し替え…A5/3,000円、B5/5,000円加算>
※マゼンタを蛍光ピンクに差替えますので薄い仕上がりになります。
加工‥‥ なし
用紙‥‥ エンボス<135>梨地
原稿‥‥ データ・アナログOK

本  文

印刷‥‥ スミ1色刷り
用紙‥‥ 美弾紙ライト、ホワイト、クリーム、ライム、フィジー、コスモス、ノベルズ)
または、
上質90kgの内の1種類
原稿‥‥ データ入稿追加料金なし。
データ、アナログの混在の場合はこちらでご確認ください。

遊び紙

色上質紙
<中厚口>
‥‥ レモン、肌、ピュアライトクリーム、若草、ピュアライム、ピュアライトブルー、藤、さくら、薄紅、ピュアピンク、サーモン、だいだい、赤、黒
『前のみ・後ろのみ・前後・なし』が選べます。発注時に指定して下さい。

製  本

無線綴じ
※オプションで中綴じも可<基本料金1,000円+(5円×部数)>

納  期

詳しい締切日はイベント別入稿スケジュールをご覧下さい。
※大きなイベント合わせは別にスケジュールがあります。ご注意下さい。

その他

カラー口絵・カラーページがオプションで綴じ込めます。
料金はカラー口絵・カラーページ料金表の価格500円1ケ所2円×冊数を加算
タイトル文字のはめ込み(CMYK掛け合わせ)は1色3,000円(黒も1色に数えます。)
その際文字原稿は別版で作成してください。

おてがるセット B5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 24,720 32,960 36,310 39,660 43,000 46,350 49,700 53,050 56,390 59,740
24 P 26,660 35,250 38,890 42,530 46,160 49,800 53,450 57,080 60,720 64,350
28 P 28,590 37,530 41,470 45,390 49,330 53,250 57,190 61,110 65,040 68,970
32 P 30,530 39,820 44,040 48,270 52,490 56,700 60,920 65,150 69,370 73,580
36 P 32,470 42,110 46,620 51,130 55,640 60,150 64,660 69,170 73,690 78,200
40 P 34,400 44,390 49,190 54,000 58,800 63,600 68,410 73,210 78,010 82,810
44 P 36,340 46,680 51,780 56,870 61,960 67,050 72,150 77,240 82,340 87,430
48 P 38,270 48,970 54,350 59,740 65,130 70,500 75,890 81,280 86,660 92,040
52 P 40,210 51,250 56,930 62,600 68,310 73,950 79,630 85,300 90,980 96,660
56 P 42,150 53,540 59,510 65,480 71,440 77,400 83,370 89,340 95,310 101,270
60 P 44,080 55,830 62,090 68,340 74,600 80,860 87,120 93,370 99,630 105,880
64 P 46,020 58,110 64,660 71,210 77,770 84,310 90,860 97,410 103,920 110,500
68 P 47,960 60,400 67,240 74,080 80,920 87,760 94,600 101,430 108,270 115,110
72 P 49,850 62,690 69,820 76,950 84,090 91,210 98,340 105,470 112,600 119,730
76 P 51,830 64,970 72,400 79,810 86,730 94,660 102,080 109,500 116,930 124,340
80 P 53,770 67,260 74,970 82,690 90,400 98,110 105,820 113,540 121,250 128,960
84 P 55,700 69,550 77,550 85,550 93,550 101,560 109,560 117,560 125,570 133,570
88 P 57,640 71,830 80,130 88,430 96,720 105,010 113,300 121,600 129,890 138,180
92 P 59,580 74,120 82,710 91,290 99,880 108,460 117,050 125,630 134,220 142,800
96 P 61,510 76,410 85,280 94,160 103,040 111,910 120,790 129,670 138,550 147,410
100P 63,450 78,690 87,860 97,030 106,190 115,360 124,530 133,690 142,860 152,030

価格表以上の部数の料金表はこちら

おてがるセット A5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 18,540 22,660 24,720 26,780 28,840 30,900 32,960 35,020 37,080 39,140
24 P 19,910 24,260 26,630 28,990 31,360 33,730 36,100 38,470 40,840 43,210
28 P 21,270 25,850 28,530 31,210 33,890 36,570 39,240 41,920 44,600 47,280
32 P 22,640 27,450 30,440 33,420 36,410 39,400 42,380 45,370 48,360 51,350
36 P 24,000 29,050 32,340 35,640 38,930 42,230 45,530 48,820 52,120 55,410
40 P 25,370 30,640 34,250 37,850 41,460 45,060 48,670 52,270 55,880 59,480
44 P 26,730 32,240 36,150 40,070 43,980 47,900 51,810 55,720 59,640 63,550
48 P 28,100 33,840 38,060 42,280 46,500 50,730 54,950 59,170 63,400 67,620
52 P 29,460 35,430 39,960 44,500 49,030 53,560 58,090 62,620 67,160 71,690
56 P 30,830 37,030 41,870 46,710 51,550 56,390 61,230 66,070 70,920 75,760
60 P 32,190 38,630 43,780 48,930 54,080 59,230 64,380 69,530 74,680 79,830
64 P 33,560 40,220 45,680 51,140 56,600 62,060 67,520 72,980 78,430 83,890
68 P 34,920 41,820 47,590 53,350 59,120 64,890 70,660 76,430 82,190 87,960
72 P 36,290 43,410 49,490 55,570 61,650 67,720 73,800 79,880 85,950 92,030
76 P 37,650 45,010 51,400 57,780 64,170 70,560 76,940 83,330 89,710 96,100
80 P 39,020 46,610 53,300 60,000 66,690 73,390 80,080 86,780 93,470 100,170
84 P 40,380 48,200 55,210 62,210 69,220 76,220 83,220 90,230 97,230 104,240
88 P 41,750 49,800 57,110 64,430 71,740 79,050 86,370 93,680 100,990 108,300
92 P 43,110 51,400 59,020 66,640 74,260 81,890 89,510 97,130 104,750 112,370
96 P 44,480 52,990 60,920 68,860 76,790 84,720 92,650 100,580 108,510 116,440
100P 45,840 54,590 62,830 71,070 79,310 87,550 95,790 104,030 112,270 120,510

価格表以上のページ数と部数の料金表はこちら