表  紙

印刷‥‥ フルカラー4色刷り
<KP差し替え…A5/3,000円、B5/5,000円加算>
※マゼンタを蛍光ピンクに差替えますので薄い仕上がりになります。
<表2・3印刷…インク代+5円×冊数=合計金額>
インク代黒‥1,000円、基本色‥3,000円、特別色<DIC,TOYO>‥4,000円
※表2・3印刷のデータ入稿は出力代がかかります。
用紙‥‥ アートポスト180kg
加工‥‥ PPクリア
<PPマット…1冊につき10円加算>
<ホログラムPP…1冊につき30円(1,001部から25円)>
原稿‥‥ データ・アナログOK
※表2・3印刷のデータ入稿は出力代がかかります。

本  文

印刷‥‥ スミ1色刷り
用紙‥‥ 美弾紙各色(ライト、ホワイト、クリーム、フィジー、コスモス、ノベルズ)、
上質90kgの内の1種類
原稿‥‥ データ入稿追加料金なし。
データ、アナログの混在の場合はこちらでご確認ください。

遊び紙

色上質紙
<中厚口>
レモン、肌、ピュアライトクリーム、若草、ピュアライム、ピュアライトブルー、
藤、さくら、薄紅、ピュアピンク、サーモン、だいだい、赤、黒
『前のみ・後ろのみ・前後・なし』が選べます。発注時に指定して下さい。

製  本

無線綴じ※オプションで中綴じも可<基本料金1,000円+(5円×部数)>

納  期

表紙・本文‥‥イベント別入稿スケジュールをご覧下さい。
箔押しがある場合‥‥表紙をスケジュール表の8日前に入稿してください。
※大きなイベント合わせは別にスケジュールがあります。ご注意下さい。

その他

タイトル文字のはめ込み(CMYK掛け合わせ)は1色3,000円(黒も1色に数えます。)
その際文字原稿は別版で作成してください。
オプションは割引・割増の対象となりません。
セット料金を割引(または割増)してからオプション料金を加算してください。
2カ所目分以降の送料も同様となります。

おもいっきりセット B5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 30,900 38,630 43,260 47,900 52,270 56,650 61,800 66,950 69,530 72,100
24 P 33,060 41,200 46,090 50,990 55,620 60,260 65,660 71,070 74,680 78,280
28 P 35,230 43,780 48,930 54,080 58,970 63,860 69,530 75,190 79,830 84,460
32 P 37,390 46,350 51,760 57,170 62,320 67,470 73,390 79,310 84,980 90,640
36 P 39,550 49,440 54,850 60,260 65,660 71,070 77,510 83,950 89,610 95,280
40 P 41,720 52,020 57,940 63,860 69,530 75,190 81,890 88,580 94,500 100,430
44 P 43,880 54,590 61,290 67,980 73,390 78,800 85,490 92,190 98,620 105,060
48 P 46,040 57,170 63,600 70,040 76,220 82,400 88,840 95,280 102,740 110,210
52 P 48,200 60,260 66,950 73,650 79,570 85,490 93,220 100,940 108,410 115,880
56 P 50,370 62,830 69,780 76,740 83,430 90,130 97,590 105,060 113,040 121,030
60 P 52,530 65,410 72,100 78,800 85,750 92,700 100,680 108,670 117,420 126,180
64 P 54,690 68,500 75,710 82,920 90,380 97,850 105,320 112,790 121,280 129,780
68 P 56,860 71,070 78,800 86,520 93,990 101,460 109,950 118,450 127,460 136,480
72 P 59,020 74,160 81,890 89,610 97,590 105,580 114,070 122,570 132,360 142,140
76 P 61,180 76,740 84,720 92,700 100,940 109,180 117,940 126,690 136,730 146,780
80 P 63,350 79,310 87,290 95,280 104,030 112,790 122,060 131,330 141,880 152,440
84 P 65,510 81,890 90,640 99,400 107,890 116,390 125,920 135,450 146,520 157,590
88 P 67,670 84,980 93,730 102,490 111,500 120,510 130,300 140,080 151,410 162,740
92 P 69,830 87,040 96,310 105,580 114,850 124,120 134,160 144,200 156,050 167,890
96 P 72,000 90,130 99,650 109,180 118,450 127,720 137,510 147,290 160,170 173,040
100P 74,160 92,190 102,230 112,270 122,060 131,840 142,400 152,960 165,060 177,680

価格表以上のページ数と部数の料金表はこちら

おもいっきりセット A5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 21,630 26,470 30,020 33,580 37,340 41,100 42,950 44,810 50,730 56,650
24 P 23,180 28,330 32,160 36,000 40,050 44,090 46,760 49,450 55,110 60,770
28 P 24,720 30,180 34,300 38,420 42,750 47,070 50,570 54,080 59,480 64,890
32 P 26,270 32,040 36,440 40,840 45,450 50,060 54,390 58,720 63,860 69,010
36 P 27,810 33,890 38,570 43,260 48,150 53,050 58,200 63,350 68,240 73,130
40 P 29,360 35,800 40,810 45,840 50,990 56,140 61,680 67,210 72,360 77,510
44 P 30,900 37,700 43,050 48,410 53,820 59,230 65,150 71,070 76,480 81,890
48 P 32,450 39,450 45,090 50,730 56,530 62,320 68,500 74,680 80,340 86,010
52 P 33,990 41,200 47,120 53,050 59,230 65,410 71,840 78,280 84,200 90,130
56 P 36,050 43,060 49,210 55,370 61,810 68,240 75,060 81,890 88,200 94,510
60 P 38,110 44,910 51,290 57,680 64,380 71,070 78,280 85,490 92,190 98,880
64 P 39,660 46,660 53,330 60,000 67,080 74,160 81,760 89,360 95,920 102,490
68 P 41,200 48,410 55,360 62,320 69,780 77,250 85,230 93,220 99,650 106,090
72 P 42,750 49,960 57,420 64,900 72,620 80,340 88,580 96,830 103,900 110,990
76 P 44,290 51,500 59,480 67,470 75,450 83,430 91,930 100,430 108,150 115,880
80 P 45,840 53,560 61,670 69,790 78,030 86,270 95,150 104,040 112,020 120,000
84 P 47,380 55,620 63,860 72,100 80,600 89,100 98,370 107,640 115,880 124,120
88 P 48,930 57,680 66,180 74,680 83,430 92,190 101,850 111,500 119,870 128,240
92 P 50,470 59,740 68,500 77,250 86,260 95,280 105,320 115,360 123,860 132,360
96 P 52,020 61,800 70,690 79,570 88,840 98,110 108,540 118,970 127,850 136,740
100P 53,560 63,860 72,870 81,890 91,410 100,940 111,760 122,570 131,840 141,110

価格表以上のページ数と部数の料金表はこちら