表  紙

印刷‥‥ 3色刷り(スミ+基本の色2色)
表紙印刷は2色刷りでもお受けしますが料金は変りません。
用紙‥‥ OKサンドカラー<170> ‥‥ ホワイト
OKフェザーワルツ<170> ‥‥ 桜、しんじゅ、象牙
OKカイゼル<155> ‥‥ 白、象牙
マーメイド<160> ‥‥ 桜、白
エスプリコート
Vエンボス<180>
‥‥ アラレ、タマイシ、ストライプ
ミラーコート<180> ‥‥
加工‥‥ セットに含まれません。オプションでご利用できます。
原稿‥‥ データ入稿の場合1色につき1,000円加算
3色刷りの場合は3,000円加算となります。

本  文

印刷‥‥ スミ1色刷り
用紙‥‥ 美弾紙ライト、ホワイト、クリーム、フィジー、コスモス、ノベルズ)
または、
上質90kgの内の1種類
原稿‥‥ データ入稿追加料金なし。
データ、アナログの混在の場合はこちらでご確認ください。

遊び紙

色上質紙
<中厚口>
‥‥ レモン、肌、ピュアライトクリーム、若草、ピュアライム、ピュアライトブルー、藤、さくら、薄紅、ピュアピンク、サーモン、だいだい、赤、黒
『前のみ・後ろのみ・前後・なし』が選べます。発注時に指定して下さい。

製  本

無線綴じ
※オプションで中綴じも可<基本料金1,000円+(5円×部数)>

納  期

詳しい締切日はイベント別入稿スケジュールをご覧下さい。
※大きなイベント合わせは別にスケジュールがあります。ご注意下さい。

その他

価格表には消費税、送料1カ所分が含まれています。
カラー口絵・カラーページがオプションで綴じ込めます。
料金はカラー口絵・カラーページ料金表の価格500円1ケ所2円×冊数を加算
割引サービスをご利用の場合、価格表のみ割引となります。
データ出力代、オプション、送料2カ所目分は割引となりません。

お好みセット B5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 24,270 26,620 29,470 31,720 36,510 41,200 45,790 50,280 54,970 59,670
24 P 24,370 27,740 30,800 33,250 38,650 43,350 49,360 54,460 59,670 65,280
28 P 24,580 28,560 32,020 34,880 40,900 45,390 52,830 58,340 64,460 70,780
32 P 24,680 30,700 34,470 37,740 44,160 49,260 57,010 63,030 69,560 76,290
36 P 26,620 32,740 36,920 40,490 47,430 53,040 61,300 67,620 74,660 81,600
40 P 28,660 34,880 39,370 43,350 50,690 56,910 65,480 72,310 79,660 87,310
44 P 30,490 36,920 41,820 46,200 54,060 60,690 69,660 77,010 84,860 92,820
48 P 32,430 38,860 44,260 49,160 57,320 64,460 73,840 81,600 89,960 98,320
52 P 34,370 40,900 46,710 51,300 60,690 68,340 78,030 86,290 94,960 103,830
56 P 36,310 43,040 49,160 54,770 63,850 72,110 82,210 90,980 100,060 109,140
60 P 38,250 45,080 51,610 57,630 67,210 75,990 86,390 95,570 105,160 114,850
64 P 40,180 47,120 53,950 60,380 70,380 79,760 90,470 100,260 110,160 120,360
68 P 42,120 49,060 56,500 63,340 73,740 83,530 94,650 104,850 115,360 125,970
72 P 44,060 51,100 58,950 66,190 77,010 87,410 98,830 109,540 120,460 131,470
76 P 46,000 53,240 61,400 69,050 80,370 91,180 103,120 114,240 125,560 137,080
80 P 47,940 55,280 63,850 71,800 83,530 95,060 107,300 118,830 130,560 142,590
84 P 49,870 57,320 66,300 74,660 86,900 98,940 111,480 123,520 135,660 148,000
88 P 51,810 59,360 68,740 77,620 90,160 102,610 115,660 128,110 140,760 153,710
92 P 53,650 61,400 71,190 80,470 93,530 106,480 119,850 132,900 145,860 159,220
96 P 55,690 63,440 73,640 83,230 96,690 110,260 124,030 137,490 150,960 164,730
100P 57,630 65,480 76,090 86,080 100,060 114,130 128,210 142,080 156,060 170,030

価格表以上のページ数と部数の料金表はこちら

お好みセット A5料金表

50部 100部 150部 200部 250部 300部 350部 400部 450部 500部
20 P 21,420 23,970 26,410 29,370 32,430 35,290 39,270 43,240 47,320 51,300
24 P 21,620 24,480 27,380 30,440 34,520 38,560 42,990 46,870 51,660 56,150
28 P 21,820 24,990 28,350 31,510 36,610 41,820 46,710 50,490 55,990 60,990
32 P 23,350 26,720 30,390 33,910 39,370 44,930 50,280 54,520 60,430 65,790
36 P 24,880 28,450 32,430 36,310 42,120 48,040 53,850 58,540 64,870 70,580
40 P 26,410 30,140 34,470 38,660 44,930 51,200 57,420 62,620 69,260 75,430
44 P 27,940 31,820 36,510 41,000 47,730 54,360 60,990 66,700 73,640 80,270
48 P 29,470 33,610 38,600 43,400 50,540 57,580 64,510 70,730 78,080 85,070
52 P 31,000 35,390 40,690 45,790 53,340 60,790 68,030 74,760 82,510 89,860
56 P 32,530 37,130 42,730 48,190 56,100 63,950 71,650 78,790 86,950 94,710
60 P 34,060 38,860 44,770 50,590 58,850 67,110 75,270 82,820 91,390 99,550
64 P 35,590 40,540 46,870 52,990 61,660 70,220 78,840 86,900 95,780 104,400
68 P 37,120 42,220 48,960 55,380 64,460 73,330 82,410 90,980 100,160 109,240
72 P 38,600 43,960 51,000 57,780 67,220 76,500 85,930 95,010 104,600 114,040
76 P 40,080 45,690 53,040 60,180 69,970 79,660 89,450 99,040 109,030 118,830
80 P 41,610 47,430 55,080 62,580 72,730 82,870 93,070 103,020 113,470 123,620
84 P 43,140 49,160 57,120 64,970 75,480 86,080 96,690 106,990 117,910 128,410
88 P 44,670 50,900 59,160 67,290 78,340 89,250 100,210 111,070 122,350 133,260
92 P 46,200 52,630 61,200 69,600 81,190 92,410 103,730 115,150 126,780 138,100
96 P 47,730 54,310 63,240 72,030 83,950 95,520 107,300 119,180 131,170 142,900
100P 49,260 55,990 65,280 74,460 86,700 98,630 110,870 123,210 135,550 147,690

価格表以上のページ数と部数の料金表はこちら